顧問契約
従業員数 | スタンダード顧問 (手続きあり) | アドバイザリー顧問 (手続きなし) |
4人以下 | 10,000円 | 5,000円 |
5人~9人 | 15,000円 | 7,500円 |
10人~19人 | 25,000円 | 12,500円 |
20人~29人 | 35,000円 | 17,500円 |
30人~49人 | 45,000円 | 22,500円 |
50人~69人 | 60,000円 | 30,000円 |
70人~99人 | 80,000円 | 40,000円 |
100人~129人 | 105,000円 | 52,500円 |
130人~159人 | 125,000円 | 62,500円 |
160人~199人 | 150,000円 | 75,000円 |
200人~249人 | 180,000円 | 90,000円 |
250人~299人 | 210,000円 | 105,000円 |
以後 50人区分ごと | 上記+30,000円 | 上記+15,000円 |
項目 | 顧問先 | 顧問先以外 |
就業規則の作成 | 75,000円~ | 150,000円~ |
就業規則の変更 | 15,000円~ | 30,000円~ |
賃金・退職金規程の作成 | 25,000円~ | 50,000円~ |
項目 | 顧問先 | 顧問先以外 |
その他各種規程 | 別途協議 | 別途協議 |
給与計算
項目 | 給与・年末調整 | 賞与 |
基本料 | 15,000円~ | 10,000円~ |
加算(1人につき) | 600円~ | 300円~ |
※勤怠情報の提供方法、従業員数、締日から支払日までの日数、WEB明細の利用の有無により料金は異なります。
労働保険・社会保険の手続き
(1)労働保険・社会保険の新規適用
従業員数 | 労働保険 | 社会保険 | 両方 |
10人未満 | 50,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
10人以上 | 1人増す毎に1,000円加算 |
(2)保険料の算定・申告
従業員数 | 健康保険・厚生年金保険 算定基礎届 | 労働保険料 概算・確定申告 |
1人 | 15,000円 | 15,000円 |
2人~4人 | 20,000円 | 20,000円 |
5人~9人 | 30,000円 | 30,000円 |
10~19人 | 40,000円 | 40,000円 |
20~29人 | 50,000円 | 50,000円 |
30~39人 | 60,000円 | 60,000円 |
40~49人 | 70,000円 | 70,000円 |
50人~ | 別途協議 | 別途協議 |
社会保険・雇用保険 資格取得(入社)手続き | 1名:15,000円(一方のみ:10,000円) |
社会保険・雇用保険 資格喪(退職)手続き | 1名:15,000円(一方のみ:10,000円) |
36協定等協定書の作成・提出 | 15,000円~ |
項目 | 顧問先 | 顧問先以外 |
調査立会い | 40,000円~ | 80,000円~ |
※相談、事前準備、調査立会い、報告書作成を含んでいます。
| 顧問先 | 顧問先以外 |
助成金の申請代行 | 支給決定額15%~ | 着手金30,000円 |
※助成金の内容により料金は異なります。
人事賃金制度の設計・運用支援 | 別途協議 |
介護事業者の指定申請代行 | 100,000円~ |
| 計画申請 | 実績報告 |
介護職員処遇改善加算の申請代行 | 50,000円~ | 70,000円~ |
※対象事業所数、従業員数、ご支援内容により料金は異なります。
働き方改革への対応 | 別途協議 |
人事労務業務のIT化・クラウド化への対応 | 別途協議 |